| ||||
| 3 |
| |||
Head | ||||
| Team | Maren Striebel, PhD Fachbereich Phykologie, Algologie | |||
| ||||
BioFRAMES | Peter Winkler, PhD WetWin | |||
Iris Baart, MSc PhD student, Optima Lobau | ||||
| PhD student, IREP Danube | ||||
| Radhia Ideva, MSc PhD student, LKEMP | ||||
| | ||||
Nina Welti, MSc PhD student, Canflood | ||||
Manuel Felkl MSc student, Canflood | ||||
Andreas Ganglbauer MSc student, Opponitz | ||||
Claudia Leichtfried MSc student, Optima Lobau | ||||
| | ||||
| Wasser Cluster Lunz | |||

